<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 技术人员高手公式 C = W ? W ? H</title>
	<atom:link href="http://www.mikespook.com/index.php/archives/410/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikespook.com/index.php/archives/410</link>
	<description>Just another boring day</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 12:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 普通话测试</title>
		<link>http://www.mikespook.com/index.php/archives/410/comment-page-1#comment-1010</link>
		<dc:creator>普通话测试</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikespook.com/?p=410#comment-1010</guid>
		<description>是什么（What） 
为什么（Why） 
如何做（How）
这三个其实可以引申到做任何事情。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是什么（What）<br />
为什么（Why）<br />
如何做（How）<br />
这三个其实可以引申到做任何事情。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小路</title>
		<link>http://www.mikespook.com/index.php/archives/410/comment-page-1#comment-959</link>
		<dc:creator>小路</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikespook.com/?p=410#comment-959</guid>
		<description>不过还是说一下模型问题,就是太精确了,这反而是一个问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不过还是说一下模型问题,就是太精确了,这反而是一个问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小路</title>
		<link>http://www.mikespook.com/index.php/archives/410/comment-page-1#comment-958</link>
		<dc:creator>小路</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikespook.com/?p=410#comment-958</guid>
		<description>我想知道图是用什么画的..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想知道图是用什么画的..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
